UHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

UHL

Ligue Simulation avec Rosters 2008-09 EHM
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
Voir le deal
249.99 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
DG-EDM

DG-EDM


Nombre de messages : 59
Age : 34
Date d'inscription : 14/09/2008

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeDim 14 Sep - 16:10

RIGHT WING Edmonton Oilers 438804
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky RW 25 4100000 4 25 70 80 81 65 70 57 84 71 81 64 61 64 77 64 73
Fernando Pisani RW 31 2500000 2 31 74 70 72 73 73 67 75 66 72 71 69 69 72 71 72
Sam Gagner RW 19 875000 2 39 67 72 75 61 62 55 76 73 76 66 63 57 71 59 70
Gilbert Brulé RW 21 850000 1 44 66 68 67 57 58 56 67 55 61 58 60 59 67 57 65


CENTER Edmonton Oilers 438804
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Shawn Horcoff C 29 3600000 1 34 72 78 76 75 75 66 80 73 79 75 75 72 75 72 77
Travis Zajac C 23 984200 1 44 73 74 75 73 72 68 75 77 80 76 56 74 74 71 73
Andrew Cogliano C 21 850000 2 28 65 69 68 53 57 52 79 81 76 56 49 51 67 54 66
Marc-Antoine Pouliot C 23 825000 2 30 59 68 69 60 57 53 71 56 65 65 51 58 65 56 64

LEFT WING Edmonton Oilers 438804
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --
Ethan Moreau LW 32 2000000 3 40 72 69 71 76 73 78 76 73 53 61 81 79 70 75 73
Dustin Penner LW 25 4250000 4 42 76 72 72 64 65 71 73 69 70 69 59 77 73 66 71
Robert Nilsson LW 23 2000000 3 28 62 68 66 55 56 51 71 60 78 61 50 51 65 54 66
Robbie Schremp C 22 234166 1 31 65 64 68 52 53 49 64 53 66 59 52 57 65 51 62

DEFENSEMAN Edmonton Oilers 438804
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lubomir Visnovsky D 32 5600000 5 30 79 81 80 74 74 66 81 75 79 58 66 72 80 71 75
Sheldon Souray D 32 5400000 4 65 84 65 66 74 77 77 72 78 49 62 74 77 71 76 73
Cory Sarich D 30 3600000 3 61 36 44 46 77 77 76 72 81 54 63 70 76 42 76 69
Ladislav Smid D 22 915053 1 33 50 58 59 73 68 65 67 77 60 52 48 68 55 68 68
Tom Gilbert D 25 4000000 6 30 64 65 67 72 68 65 77 61 62 50 56 64 65 68 68
Denis Grebeshkov D 24 1500000 1 31 48 52 44 71 67 65 68 73 74 43 48 64 48 67 65

GOALTENDER Edmonton Oilers 438804
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Devan Dubnyk G 22 295260 1 35 50 50 47 52 50 51 49 61 72 43 46 54 49 51 57
Dwayne Roloson G 38 3666667 1 37 74 72 71 76 73 72 74 84 71 74 78 73 72 73 76


---------------- Farm Team ----------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini RW 22 700000 3 72 42 50 45 62 62 78 61 66 25 52 50 77 45 67 60
Vyacheslav Trukhno RW 21 660556 2 30 54 60 60 53 56 50 64 42 71 45 49 55 58 53 59
Colin McDonald RW 23 198750 1 26 55 59 60 55 53 52 62 69 60 40 42 56 58 53 58
Stéphane Goulet RW 22 162500 1 31 55 54 53 48 48 46 57 46 74 49 44 47 54 47 56
David Rohlfs RW 24 195000 1 45 39 33 27 52 68 43 47 60 50 44 46 60 33 54 51

Kyle Brodziak C 24 497500 1 31 64 60 62 67 69 66 72 64 68 62 54 65 62 67 66
Petr Vrana C 23 550000 2 28 58 65 67 59 59 53 68 70 72 65 52 55 63 57 65
Ryan Potulny C 23 212355 1 41 68 69 64 55 54 55 68 55 64 71 48 65 67 54 63
Tyler Spurgeon C 22 500000 1 28 45 48 47 56 53 51 59 65 73 47 47 52 46 53 56
Bryan Lerg C 22 262500 2 25 53 50 58 46 48 40 61 63 76 39 47 51 53 44 55
Ryan O'Marra C 21 255000 2 40 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 55

Carl Corazzini LW 29 135000 1 35 59 53 54 54 54 54 64 69 90 61 50 59 55 54 62
Jean-François Jacques LW 23 180000 2 60 59 58 61 61 61 64 64 55 42 51 46 66 59 62 61
Liam Reddox LW 22 152499 1 28 57 58 59 56 59 62 63 57 61 47 51 54 58 59 60
Tim Sestito LW 24 146250 2 38 45 45 47 56 58 57 64 51 55 49 50 58 45 57 57
Geoff Paukovich LW 22 180999 2 53 46 43 43 46 53 45 55 53 63 31 33 49 44 48 51

Jason Strudwick D 33 172500 1 64 36 36 36 72 73 69 62 90 51 54 70 83 36 71 65
Mathieu Roy D 25 150000 1 69 34 35 33 66 67 71 67 69 58 60 49 70 34 68 60
Sebastien Bisaillon D 21 150000 1 52 39 41 42 58 53 52 64 63 73 42 44 51 40 54 56
Taylor Chorney D 21 255000 3 35 36 40 38 55 56 53 62 57 74 39 46 46 38 54 55
Josef Hrabal D 23 202500 2 33 39 42 48 59 55 59 55 47 62 30 49 57 43 57 54
Mark Fraser D 20 150500 1 43 36 38 37 51 53 54 57 58 58 32 40 54 37 52 53
Cody Wild D 21 255000 3 38 40 41 42 42 43 40 51 38 75 22 39 40 41 41 48
Bryan Young D 22 159999 1 32 30 35 37 43 48 44 48 44 67 32 39 42 34 45 47
Theo Peckham D 20 180000 2 56 25 28 27 45 43 45 47 56 42 21 48 52 26 44 47

Jeff Deslauriers G 24 172500 2 39 60 61 56 61 62 64 63 54 76 58 45 58 59 62 63
Bryan Pitton G 20 162500 3 30 42 42 39 45 46 42 47 52 61 44 40 39 41 44 51


---------------- Prospects ----------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Nash RW 19 450000 0 44 46 46 45 41 43 40 56 64 69 43 44 47 45 41 55
William Quist RW 19 450000 0 31 41 45 46 41 42 40 56 50 56 42 44 45 44 41 51
Linus Omark RW 21 450000 0 34 41 42 47 41 40 38 57 54 80 45 41 38 43 39 51
Alexander Bumagin RW 21 450000 0 31 40 40 41 38 39 35 48 41 73 39 38 40 40 37 50
Kalle Olsson RW 23 450000 0 29 36 39 41 32 30 39 54 36 49 42 32 45 38 33 45

Jordan Eberle C 18 450000 0 32 53 47 48 40 41 37 60 62 75 53 46 40 49 39 56
Greg Nemisz C 18 450000 0 37 44 43 44 41 41 40 57 46 74 45 42 43 43 40 53
Teemu Hartikainen C 18 450000 0 43 44 42 44 45 42 47 50 38 52 46 46 49 43 44 52
Milan Kytnar C 19 450000 0 30 42 44 43 40 40 40 58 62 53 48 44 42 43 40 53
Robby Dee C 21 500000 0 34 46 43 44 43 42 41 54 48 73 43 52 50 44 42 54
Chris Vande Velde C 21 500000 0 39 42 43 41 42 43 44 51 46 72 43 52 50 42 43 52

Philippe Cornet LW 18 450000 0 33 47 48 49 41 42 39 47 49 70 42 45 44 48 40 52
Alexei Mikhnov LW 25 135000 0 25 64 65 64 50 52 50 70 50 72 48 48 62 64 50 61
Matthew Glasser LW 21 450000 0 50 40 45 42 40 42 39 42 47 70 40 41 39 42 40 49

Johan Motin D 18 450000 0 35 33 37 36 53 56 52 58 67 73 34 45 55 35 53 55
Alex Plante D 19 450000 0 57 35 41 36 44 46 47 55 66 71 42 52 55 37 45 56
Jeff Petry D 20 650000 0 33 31 43 38 44 46 47 58 57 59 34 52 56 37 45 53
Jordan Bendfeld D 20 550000 0 48 17 21 21 48 46 53 45 60 36 40 50 59 19 49 47
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton Oilers
» Edmonton Oilers
» EDM Oilers
» EDM Oilers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UHL :: Bureau Des Équipes :: Edmonton, Oilers-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser